杭州午夜福利免费小视频推出新款高清HDMI顯微鏡相機RZ-H200SC
2021-09-07(9732)次瀏覽
型號分辨率像元尺寸靶麵尺寸數據位數曝光方式輸出幀率輸出色彩PYH-200C192...
| 型號 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶麵尺寸 | 數據位數 | 曝光方式 | 輸出幀率 | 輸出色彩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYH-200C | 1920X1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KCH | 1920x1080 | 3.75μmx3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KC | 1920x1080 | 2.75μmx2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KSCH | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KSC | 1920x1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H500SCH-WiFi | 1920×1080 | 2.2μm x 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCH-II | 1920 x 1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCH | 1920 x 1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH | 1920×1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH-II | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH-AF | 1920 X 1080 | 3.75μm X 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SC | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCP | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
最新資訊
-
精通測量顯微鏡,這幾步至關重要
上周幫一家做精密結構件的廠子做技術支持,他們遇到個怪事。一批進口的測量顯微鏡,精...
-
大景深顯微鏡不再隻是簡單堆疊深度
最近和一個做精密加工的朋友吃飯,聊起他廠裏新上的那套測量設備。他皺著眉頭說,刀具...
-
同軸光顯微鏡:為何它總被誤解為午夜成人电影APP的變種
焊接熔深測量是個讓人頭疼的問題,尤其是當結果數據擺在那兒,卻跟你眼見的不太對勁時...
-
拍照顯微鏡:不隻是定格瞬間
第一次被客戶指著顯微鏡照片問"為什麽邊緣都糊了"時,我才發現自己差點把拍照顯微鏡...
-
精度革命:測量顯微鏡如何重塑微觀世界認知
要說顯微鏡領域的風雲變幻,最近幾年,午夜黄色视频网站顯微鏡、工具午夜成人电影APP和測量顯微鏡這三...
173-1582-5640
公司地址:蘇州市工業園區勝浦路258號26棟廠房


關注公眾號